Note: Times displayed are based on your system's time zone
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 09:33 | Women's 500m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) |
| 10:10 | Men's 1000m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) |
| 10:59 | Mixed Team Relay | Quarterfinals : (Quarterfinal 1, Quarterfinal 2, Quarterfinal 3) |
| 11:34 | Mixed Team Relay | Semifinals : (Semifinal 1, Semifinal 2) |
| 12:03 | Mixed Team Relay | Finals : (Final A, Final B) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 19:15 | Women's 500m | Quarterfinals : (Quarterfinal 1, Quarterfinal 2, Quarterfinal 3, Quarterfinal 4) |
| 19:34 | Men's 1000m | Quarterfinals : (Quarterfinal 1, Quarterfinal 2, Quarterfinal 3, Quarterfinal 4) |
| 20:03 | Women's 500m | Semifinals : (Semifinal 1, Semifinal 2) |
| 20:12 | Men's 1000m | Semifinals : (Semifinal 1, Semifinal 2) |
| 20:32 | Women's 500m | Finals : (Final A, Final B) |
| 20:48 | Men's 1000m | Finals : (Final A, Final B) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 19:15 | Men's 1500m | Quarterfinals : (Quarterfinal 1, Quarterfinal 2, Quarterfinal 3, Quarterfinal 4, Quarterfinal 5, Quarterfinal 6) |
| 20:01 | Women's 1000m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) |
| 20:49 | Men's 1500m | Semifinals : (Men's 1500m - Semifinal 1, Men's 1500m - Semifinal 2, Men's 1500m - Semifinal 3) |
| 21:05 | Women's 3000m Relay | Semifinals : (Semifinal 1, Semifinal 2) |
| 21:35 | Men's 1500m | Finals : (Men's 1500m - Final A, Men's 1500m - Final B) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 10:00 | Women's 1000m | Quarterfinals : (Women's 1000m - Quarterfinal 1, Women's 1000m - Quarterfinal 2, Women's 1000m - Quarterfinal 3, Women's 1000m - Quarterfinal 4) |
| 10:17 | Men 500 m | Heats : (Men's 500m - Heat 1, Men's 500m - Heat 2, Men's 500m - Heat 3, Men's 500m - Heat 4, Men's 500m - Heat 5, Men's 500m - Heat 6, Men's 500m - Heat 7, Men's 500m - Heat 8) |
| 10:57 | Women's 1000m | Semifinals : (Women's 1000m - Semifinal 1, Women's 1000m - Semifinal 2) |
| 11:06 | Men Relay 5000 m | Semifinals : (Men's 5000m Relay - Semifinal 1, Men's 5000m Relay - Semifinal 2) |
| 11:41 | Women's 1000m | Finals : (Women's 1000m - Final A, Women's 1000m - Final B) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 19:15 | Men 500 m | Quarterfinals : (Men's 500m - Quarterfinal 1, Men's 500m - Quarterfinal 2, Men's 500m - Quarterfinal 3, Men's 500m - Quarterfinal 4) |
| 19:44 | Men 500 m | Semifinals : (Men's 500m - Semifinal 1, Men's 500m - Semifinal 2) |
| 19:51 | Women's 3000m Relay | Finals : (Women's 3000m Relay - Final A, Women's 3000m Relay - Final B) |
| 20:27 | Men 500 m | Finals : (Men's 500m - Final A, Men's 500m - Final B) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 19:15 | Women 1500 m | Quarterfinals : (Women's 1500m - Quarterfinal 1, Women's 1500m - Quarterfinal 2, Women's 1500m - Quarterfinal 3, Women's 1500m - Quarterfinal 4, Women's 1500m - Quarterfinal 5, Women's 1500m - Quarterfinal 6) |
| 20:02 | Women 1500 m | Semifinals : (Women's 1500m - Semifinal 1, Women's 1500m - Semifinal 2, Women's 1500m - Semifinal 3) |
| 20:18 | Men Relay 5000 m | Finals : (Men's 5000m Relay - Final A, Men's 5000m Relay - Final B) |
| 21:00 | Women 1500 m | Finals : (Women's 1500m - Final A, Women's 1500m - Final B) |




